Zdrojová jednotka: hektar
Cílová jednotka: ar
Veličina: Plošný obsah
0.09 hektary | = | 900 čtverečný metr |
0.09 hektary | = | 0.0009 čtverečný kilometr |
0.09 hektary | = | 9000000 čtverečný centimetr |
0.09 hektary | = | 0.09 hektary |
0.09 hektary | = | 9 arů |
0.09 hektary | = | 899999999999999905306171670528 barn |
0.09 hektary | = | 0.0000096526 township |
0.09 hektary | = | 0.0003474919 čtvereční míle |
0.09 hektary | = | 0.0013899678 homestead |
0.09 hektary | = | 0.2223948433 acre |
0.09 hektary | = | 0.8895793733 rood |
0.09 hektary | = | 19.1358407408 fall |
0.09 hektary | = | 1076.391041671 čtverečný yard |
0.09 hektary | = | 9687.5193750388 čtverečný foot |
0.09 hektary | = | 1395002.7900055801 čtverečný inch |
0.09 hektary | = | 0.0052131845 lán |
0.09 hektary | = | 0.1563955347 rakouské jitro |
0.09 hektary | = | 0.312791613 korec |
0.09 hektary | = | 0.4691874195 míra |
0.09 hektary | = | 250.2327164263 čtverečný sáh |
0.09 hektary | = | 1501.3962985577 řemenová stopa |
0.09 hektary | = | 9008.3828407363 čtverečná stopa |
0.09 hektary | = | 18016.7555826919 řemenový palec |
0.09 hektary | = | 216201.1535532659 řemenová čárka |
0.09 hektary | = | 2606935.0264893565 řemenová tečka |
0.09 hektary | = | 0.004887369 lán |
0.09 hektary | = | 1.2511642779 věrtel |
0.09 hektary | = | 47.8723404255 lán Hájkův |
0.09 hektary | = | 35.1425224522 lán kněžský |
0.09 hektary | = | 32.2003577818 lán královský |
0.09 hektary | = | 38.6597938144 lán panský |
0.09 hektary | = | 50.7408159123 lán pasovský |
0.09 hektary | = | 25.0375563345 lán rabínský |
0.09 hektary | = | 48.3351235231 lán selský |
0.09 hektary | = | 93.5162094763 lán vitějovický |
0.09 hektary | = | 82.2849619661 lán vitějovický |
0.09 hektary | = | 1475.4098360656 role |
0.09 hektary | = | 2638.5224274406 jitro pasovské |
0.09 hektary | = | 1522.5850109965 jitro rabínské |
0.09 hektary | = | 2857.1428571429 jitro staročeské |
0.09 hektary | = | 5610.9725685786 jitro vitějovické |
0.09 hektary | = | 5266.237565828 jitro vitějovické |
0.09 hektary | = | 0.3213199504 kráľovské jutro |
0.09 hektary | = | 272.4793165492 kráľovská štvorcová siaha |
0.09 hektary | = | 0.002142133 poplužie |
0.09 hektary | = | 0.2306805075 kráľovské jutro |
0.09 hektary | = | 0.0015379357 poplužie |
0.09 hektary | = | 0.2085264133 uhorské jutro |
0.09 hektary | = | 250.2293769289 štvorcová siaha |
0.09 hektary | = | 0.000443892 saltus |
0.09 hektary | = | 0.0017755682 centuria |
0.09 hektary | = | 0.1775568182 heredium |
0.09 hektary | = | 0.3551136364 iugerum |
0.09 hektary | = | 10227.2727272727 pes quadratus |
0.09 hektary | = | 0.9454699075 plethron |
0.09 hektary | = | 9454.6990752601 tetragónos pús |
0.09 hektary | = | 0.263234864 arpent de Paris |
0.09 hektary | = | 0.2132196162 arpent ordinaire |
0.09 hektary | = | 0.1631617114 tønde land |
0.09 hektary | = | 0.1823190989 tunnland |
0.09 hektary | = | 5.834211166 kappland |
0.09 hektary | = | 10209.8695405559 kvadratfot |
0.09 hektary | = | 0.9 mål |
0.09 hektary | = | 0.0007908461 kvadratnaja versta |
0.09 hektary | = | 0.0823684605 děsjatina |
0.09 hektary | = | 197.7118152581 kvadratnaja sažeň |
0.09 hektary | = | 9687.5193750388 kvadratnyj fut |
0.09 hektary | = | 0.2290076336 cuerda |
0.09 hektary | = | 2.0454545455 cuerda |
0.09 hektary | = | 0.1287745244 manzana |
0.09 hektary | = | 1.4331210191 tarea |
0.09 hektary | = | 0.1331360947 bigha |
0.09 hektary | = | 2.6627218935 kattha, katta |
0.09 hektary | = | 53.2544378698 dhur |
0.09 hektary | = | 0.0907734054 cho |
0.09 hektary | = | 9.0909090909 se |
0.09 hektary | = | 272.7272727273 tsubo |
0.09 hektary | = | 555.5555555556 tatami, jo |
0.09 hektary | = | 1.349999325 mu, mou |
0.09 hektary | = | 0.5625 rai |
0.09 hektary | = | 2.25 ngarn |
0.09 hektary | = | 272.2323049002 pyong |
0.09 hektary | = | 272.3146747353 ping |
0.09 hektary na ary1 litr na kila1 lán panský na děsjatina1 lán vitějovický na lán1 poštovní lot na bes1 watthodina na therm13001 arů na hektary1 seah na kila1 hogshead UK na skjeppe1 hogshead UK na kila1 chain na yardy1 soudek na pipe UK1 acre inch na krychlová stopa1 fluid ounce UK na to1 seer na mikrogramy