Měrná hmotnost běžných látek
Kolik váží litr vody, benzínu, medu nebo písku? Litr je jednotka objemu a kilogram hmotnosti, takže převod se vždy řídí měrnou hmotností (hustotou) konkrétní látky. Vyberte látku a přepočítejte litry na kilogramy oběma směry.
Hustotu lze zadat i ručně. Přepočet funguje oběma směry – přepište litry, nebo kilogramy. Hodnoty jsou orientační (~20 °C), u sypkých materiálů jde o sypnou hmotnost.
Kapaliny
| Látka | Hustota (kg/l) | 1 litr váží | 1 kg zabírá | |
|---|---|---|---|---|
| Voda | 1 | 1 kg | 1 l | |
| Mořská voda | 1,025 | 1,025 kg | 0,9756 l | |
| Mléko | 1,03 | 1,03 kg | 0,9709 l | |
| Smetana ke šlehání (33 %) | 1 | 1 kg | 1 l | |
| Slunečnicový olej | 0,92 | 0,92 kg | 1,087 l | |
| Olivový olej | 0,915 | 0,915 kg | 1,093 l | |
| Med | 1,42 | 1,42 kg | 0,7042 l | |
| Líh (ethanol) | 0,789 | 0,789 kg | 1,267 l | |
| Benzín | 0,75 | 0,75 kg | 1,333 l | |
| Motorová nafta | 0,84 | 0,84 kg | 1,19 l | |
| Petrolej | 0,81 | 0,81 kg | 1,235 l | |
| Motorový olej | 0,88 | 0,88 kg | 1,136 l | |
| Rtuť | 13,55 | 13,55 kg | 0,0738 l |
Sypké potraviny a materiály
| Látka | Hustota (kg/l) | 1 litr váží | 1 kg zabírá | |
|---|---|---|---|---|
| Mouka hladká volně sypaná | 0,55 | 0,55 kg | 1,818 l | |
| Cukr krystal | 0,85 | 0,85 kg | 1,176 l | |
| Cukr moučka | 0,6 | 0,6 kg | 1,667 l | |
| Sůl kuchyňská | 1,2 | 1,2 kg | 0,8333 l | |
| Rýže | 0,85 | 0,85 kg | 1,176 l | |
| Písek suchý | 1,6 | 1,6 kg | 0,625 l | |
| Štěrk | 1,5 | 1,5 kg | 0,6667 l | |
| Cement volně sypaný | 1,25 | 1,25 kg | 0,8 l |
Pevné látky
| Látka | Hustota (kg/l) | 1 litr váží | 1 kg zabírá | |
|---|---|---|---|---|
| Dřevo – smrk suché | 0,45 | 0,45 kg | 2,222 l | |
| Dřevo – dub suché | 0,7 | 0,7 kg | 1,429 l | |
| Led (0 °C) | 0,917 | 0,917 kg | 1,091 l | |
| Beton | 2,4 | 2,4 kg | 0,4167 l | |
| Sklo | 2,5 | 2,5 kg | 0,4 l | |
| Hliník | 2,7 | 2,7 kg | 0,3704 l | |
| Železo / ocel | 7,85 | 7,85 kg | 0,1274 l | |
| Měď | 8,96 | 8,96 kg | 0,1116 l | |
| Olovo | 11,34 | 11,34 kg | 0,0882 l | |
| Zlato | 19,3 | 19,3 kg | 0,0518 l |
Hodnoty jsou orientační tabulkové hodnoty při ~20 °C. U sypkých materiálů jde o sypnou hmotnost, která kolísá podle vlhkosti a udusání. Platí: 1 kg/l = 1 g/cm³ = 1 000 kg/m³ – další jednotky najdete u veličiny hustota.
Převody jednotek hustoty
| 1 kilogram na metr krychlový (kg/m3) kg/m³ na g/cm³ | = | 0.001 gram na centimetr krychlový |
| 1 gram na centimetr krychlový (g/cm3) g/cm³ na kg/m³ | = | 1000 kilogram na metr krychlový |
| 1 pound na gallon (lb/US gal) lb/gal (US) | = | 119.826427317 kilogram na metr krychlový |
| 1 pound na krychlovou stopu (lb/cu.ft) lb/ft³ | = | 16.018463374 kilogram na metr krychlový |
Další tabulky
Kuchařské převody
Anglosaské jednotky pro Čechy
Staré české a rakouské míry
Výkon a moment: kW, koně a Nm
Energie: kJ, kcal a kWh
Tlak: bar, psi, kPa a mmHg
Rychlost: km/h, m/s, uzly a mph
Průtok: l/min, l/s a m³/h
Sklon: procenta, stupně a poměr
Teplota v troubě: plyn, °C a °F
Předpony SI: od piko po exa
Římské číslice: převodník a tabulka
Datové jednotky: MB vs. MiB, GB vs. GiB
Rychlost internetu: Mbit/s na MB/s
Spotřeba paliva: l/100 km, MPG a km/l
Převody teploty