Zdrojová jednotka: čtvrtka
Cílová jednotka: krychlový metr
Veličina: Objem
1 čtvrtka | = | 0.0001194 krychlový metr |
1 čtvrtka | = | 0.1194 litr |
1 čtvrtka | = | 119.4 mililitr |
1 čtvrtka | = | 0.0001561693 cubic yard |
1 čtvrtka | = | 0.0042165712 cubic foot |
1 čtvrtka | = | 7.2862350449 cubic inch |
1 čtvrtka | = | 0.0000000968 acre foot |
1 čtvrtka | = | 0.0000011616 acre inch |
1 čtvrtka | = | 0.0000911956 chaldron |
1 čtvrtka | = | 0.000208447 pipe UK |
1 čtvrtka | = | 0.0004103801 quarter |
1 čtvrtka | = | 0.0004168941 hogshead UK |
1 čtvrtka | = | 0.003283041 bushel UK |
1 čtvrtka | = | 0.0131321641 peck UK |
1 čtvrtka | = | 0.0262643282 gallon UK |
1 čtvrtka | = | 0.105057313 quart UK |
1 čtvrtka | = | 0.210114626 pint UK |
1 čtvrtka | = | 0.8404585039 gill UK |
1 čtvrtka | = | 4.2022925195 fluid ounce UK |
1 čtvrtka | = | 33.618340156 fluid drachm UK |
1 čtvrtka | = | 100.8550204681 fluid scruple UK |
1 čtvrtka | = | 2017.1004093628 minim UK |
1 čtvrtka | = | 0.0002503355 pipe US |
1 čtvrtka | = | 0.0005006709 hogshead US |
1 čtvrtka | = | 0.0007510034 barrel US |
1 čtvrtka | = | 0.0315421431 gallon US |
1 čtvrtka | = | 0.1261685722 quart US |
1 čtvrtka | = | 0.2523371444 liquid pint US |
1 čtvrtka | = | 1.0093485777 gill US |
1 čtvrtka | = | 0.5046742888 US cup |
1 čtvrtka | = | 4.0373943106 fluid ounce US |
1 čtvrtka | = | 8.0747886212 tablespoon |
1 čtvrtka | = | 24.2243658636 teaspoon |
1 čtvrtka | = | 32.2991544848 US fluid drams |
1 čtvrtka | = | 0.0010326297 dry barrel US |
1 čtvrtka | = | 0.0033882846 bushel US |
1 čtvrtka | = | 0.0135531385 US peck |
1 čtvrtka | = | 0.0542125542 dry quart US |
1 čtvrtka | = | 0.2168502166 dry pint US |
1 čtvrtka | = | 0.0000421657 register ton |
1 čtvrtka | = | 0.0000329423 cord |
1 čtvrtka | = | 0.0044222222 faggot |
1 čtvrtka | = | 0.0001194 stéra |
1 čtvrtka | = | 0.0000175048 krychlový sáh |
1 čtvrtka | = | 0.0021099507 vědro |
1 čtvrtka | = | 0.0037810332 krychlová stopa |
1 čtvrtka | = | 0.0843816254 máz |
1 čtvrtka | = | 0.1688826025 holba |
1 čtvrtka | = | 0.3335195531 žejdlík |
1 čtvrtka | = | 0.0004882813 sud |
1 čtvrtka | = | 0.0009765625 týnský |
1 čtvrtka | = | 0.001953125 vědro české |
1 čtvrtka | = | 0.0078125 škopek |
1 čtvrtka | = | 0.0104166667 soudek |
1 čtvrtka | = | 0.0208333333 lahvice |
1 čtvrtka | = | 0.0625 pinta |
1 čtvrtka | = | 0.25 žejdlík |
1 čtvrtka | = | 0.5 půlka |
1 čtvrtka | = | 1 čtvrtka |
1 čtvrtka | = | 0.0021093618 vědro pražské |
1 čtvrtka | = | 0.08437447 máz český |
1 čtvrtka | = | 0.16874894 pinta |
1 čtvrtka | = | 0.33749788 žejdlík |
1 čtvrtka | = | 0.0821748107 číška |
1 čtvrtka | = | 0.0199 čtvrt |
1 čtvrtka | = | 0.0970731707 hrnec |
1 čtvrtka | = | 0.000398 kára |
1 čtvrtka | = | 0.0016692297 kbel |
1 čtvrtka | = | 0.0823448276 koflík |
1 čtvrtka | = | 0.001275641 korec starý český |
1 čtvrtka | = | 0.0017057143 láka |
1 čtvrtka | = | 0.000796 lukno |
1 čtvrtka | = | 0.111588785 máz moravský |
1 čtvrtka | = | 0.0019418739 měřice |
1 čtvrtka | = | 0.0016909786 měřice moravská |
1 čtvrtka | = | 0.0000697023 met |
1 čtvrtka | = | 0.0426428571 metek |
1 čtvrtka | = | 0.0013724138 prostice |
1 čtvrtka | = | 0.0410309278 řepice |
1 čtvrtka | = | 0.0102709677 soudek |
1 čtvrtka | = | 0.0051034365 věrtel |
1 čtvrtka | = | 0.000072276 vůz |
1 čtvrtka | = | 0.0021989922 merica bratislavská |
1 čtvrtka | = | 0.0019136915 merica väčšia |
1 čtvrtka | = | 0.1350678733 holba |
1 čtvrtka | = | 0.0703677511 pinta |
1 čtvrtka | = | 0.0021989922 okov bratislavský |
1 čtvrtka | = | 0.0017591938 džber |
1 čtvrtka | = | 0.0001099496 tretinák |
1 čtvrtka | = | 0.0000785354 fúr |
1 čtvrtka | = | 0.00223868 vědro bratislavské |
1 čtvrtka | = | 0.000746261 kila |
1 čtvrtka | = | 0.0011193916 gbel |
1 čtvrtka | = | 0.0022387831 merica |
1 čtvrtka | = | 0.0044775663 polmerica |
1 čtvrtka | = | 0.0717461844 pinta |
1 čtvrtka | = | 0.1432821206 holba |
1 čtvrtka | = | 0.286564585 žajdlík |
1 čtvrtka | = | 0.000227602 culeus |
1 čtvrtka | = | 0.0045520396 amphora |
1 čtvrtka | = | 0.0091040793 urna |
1 čtvrtka | = | 0.0364163172 cognius |
1 čtvrtka | = | 0.2184980364 sextarius |
1 čtvrtka | = | 0.4369960729 hemina |
1 čtvrtka | = | 2.6219860336 cyathus |
1 čtvrtka | = | 10.487483531 ligula |
1 čtvrtka | = | 0.0136457143 modius |
1 čtvrtka | = | 0.2183314286 sextarius |
1 čtvrtka | = | 0.003062344 amforeus |
1 čtvrtka | = | 0.0023032407 medimnos |
1 čtvrtka | = | 0.1105555556 choinix |
1 čtvrtka | = | 0.4422222222 kotylé |
1 čtvrtka | = | 0.0063084286 nebuchadnezzar |
1 čtvrtka | = | 0.0105140477 salmanazar |
1 čtvrtka | = | 0.0157710715 methuselah |
1 čtvrtka | = | 0.0210280954 rehoboam |
1 čtvrtka | = | 0.0394276788 jeroboam |
1 čtvrtka | = | 0.0630842861 magnum |
1 čtvrtka | = | 1.0093485777 noggin |
1 čtvrtka | = | 0.0000088839 seah |
1 čtvrtka | = | 0.0030118086 ephah |
1 čtvrtka | = | 0.0250386084 hekat |
1 čtvrtka | = | 0.0301180856 omer |
1 čtvrtka | = | 0.0157519789 köddi |
1 čtvrtka | = | 0.0578909091 keddah |
1 čtvrtka | = | 0.0000122949 kubičeskaja sažeň |
1 čtvrtka | = | 0.0001192533 kruška |
1 čtvrtka | = | 0.0003555053 last |
1 čtvrtka | = | 0.0005685041 četvěrť |
1 čtvrtka | = | 0.0011370083 osmina |
1 čtvrtka | = | 0.0022740165 poluosmina |
1 čtvrtka | = | 0.0045506517 četverik |
1 čtvrtka | = | 0.0091013035 polučetverik |
1 čtvrtka | = | 0.0097052748 vědro |
1 čtvrtka | = | 0.0364135407 garněc |
1 čtvrtka | = | 0.9707317073 čarka |
1 čtvrtka | = | 1.1055555556 čaška |
1 čtvrtka | = | 0.0104006969 külimet |
1 čtvrtka | = | 0.0109240622 kulmet |
1 čtvrtka | = | 0.00597 krina |
1 čtvrtka | = | 0.0021518166 fanega |
1 čtvrtka | = | 0.0258217993 almude |
1 čtvrtka | = | 0.1032871972 cuartillo |
1 čtvrtka | = | 0.4131487889 octavillo |
1 čtvrtka | = | 0.0002388 pipa |
1 čtvrtka | = | 0.0021567919 fanega |
1 čtvrtka | = | 0.0071497006 almude |
1 čtvrtka | = | 0.069017341 oitavo |
1 čtvrtka | = | 0.0008589928 tønde |
1 čtvrtka | = | 0.0068593095 skæppe |
1 čtvrtka | = | 0.0068739206 skjeppe |
1 čtvrtka | = | 0.0796 immi |
1 čtvrtka | = | 0.001194 zak |
1 čtvrtka | = | 0.002306355 hu |
1 čtvrtka | = | 0.1153623188 sheng |
1 čtvrtka | = | 0.0006618955 koku |
1 čtvrtka | = | 0.0066189555 to |
1 čtvrtka | = | 0.0661895549 sho |
1 čtvrtka | = | 0.6618955491 go |
1 čtvrtka na krychlový metr1 měsíc na obyčejný rok1 yard na astronomická jednotka361 yardů na metry1 teaspoon na holba1 teaspoon na sextarius1 peck UK na hogshead UK1 peck UK na kila1 lán na řemenový palec1 minim UK na máz český1 metr na spat1 fluid ounce UK na sud1 dry pint US na chaldron1 česká libra na cent1 krychlový sáh na metek