Výkon a moment: kW, koně a Nm
Technický průkaz uvádí kilowatty, inzeráty koně. Rychlý převod kW na koně (metrický kůň i americká HP), přehled běžných výkonů aut a k tomu kroutící moment v Nm a lb·ft.
Výkon: kilowatty a koně
| 1 kilowatt (kW) kW na koně | = | 1.3596211552 koně |
| 1 kůň (ks) koně na kW | = | 0.735499 kilowatty |
| 1 koňská síla (HP) HP (US) na kW | = | 0.7457 kilowatty |
| 1 kilowatt (kW) kW na HP (US) | = | 1.3410218587 koňské síly |
Kroutící moment
| 1 newton metr (Nm) Nm na lb·ft | = | 0.7375621495 pound force foot |
| 1 pound force foot (lbf.ft) lb·ft na Nm | = | 1.355817948 newton metr |
| 1 kilogram force meter (kgf.m) kgf·m na Nm | = | 9.80665 newton metr |
Přehledová tabulka
| kilowatty | koně | koňské síly | |
|---|---|---|---|
| 44 | 59.8233308271 | 59.0049617809 | malé městské auto |
| 55 | 74.7791635339 | 73.7562022261 | |
| 66 | 89.7349962406 | 88.5074426713 | |
| 77 | 104.6908289474 | 103.2586831165 | běžný rodinný vůz |
| 85 | 115.5677981887 | 113.9868579858 | |
| 100 | 135.9621155161 | 134.1021858656 | |
| 110 | 149.5583270677 | 147.5124044522 | silnější motorizace |
| 140 | 190.3469617226 | 187.7430602119 | |
| 170 | 231.1355963774 | 227.9737159716 | |
| 200 | 271.9242310323 | 268.2043717313 | sportovní vůz |
| 250 | 339.9052887903 | 335.2554646641 | |
| 300 | 407.8863465484 | 402.3065575969 |
Další tabulky
Kuchařské převody
Anglosaské jednotky pro Čechy
Staré české a rakouské míry
Měrná hmotnost běžných látek
Energie: kJ, kcal a kWh
Tlak: bar, psi, kPa a mmHg
Rychlost: km/h, m/s, uzly a mph
Průtok: l/min, l/s a m³/h
Sklon: procenta, stupně a poměr
Teplota v troubě: plyn, °C a °F
Předpony SI: od piko po exa
Římské číslice: převodník a tabulka
Datové jednotky: MB vs. MiB, GB vs. GiB
Rychlost internetu: Mbit/s na MB/s
Spotřeba paliva: l/100 km, MPG a km/l
Převody teploty