Průtok: l/min, l/s a m³/h
Čerpadla a sprchy se udávají v litrech za minutu, vodárny v kubících za hodinu a hydrologie v litrech za sekundu. Vzájemné převody průtoku s tabulkou běžných hodnot.
Základní převody
| 1 litr za minutu (l/min) l/min na m³/h | = | 0.06 metr krychlový za hodinu |
| 1 metr krychlový za hodinu (m3h-1) m³/h na l/min | = | 16.6666666667 litrů za minutu |
| 1 litr za sekundu (l.s-1) l/s na m³/h | = | 3.6 metr krychlový za hodinu |
| 1 litr za minutu (l/min) l/min na l/s | = | 0.0166666667 litr za sekundu |
Přehledová tabulka
| litry za minutu | litr za sekundu | metr krychlový za hodinu | |
|---|---|---|---|
| 6 | 0.1 | 0.36 | |
| 9 | 0.15 | 0.54 | úsporná sprchová hlavice |
| 12 | 0.2 | 0.72 | běžná vodovodní baterie |
| 30 | 0.5 | 1.8 | |
| 60 | 1 | 3.6 | menší zahradní čerpadlo |
| 100 | 1.6666666667 | 6 |
Další tabulky
Kuchařské převody
Anglosaské jednotky pro Čechy
Staré české a rakouské míry
Měrná hmotnost běžných látek
Výkon a moment: kW, koně a Nm
Energie: kJ, kcal a kWh
Tlak: bar, psi, kPa a mmHg
Rychlost: km/h, m/s, uzly a mph
Sklon: procenta, stupně a poměr
Teplota v troubě: plyn, °C a °F
Předpony SI: od piko po exa
Římské číslice: převodník a tabulka
Datové jednotky: MB vs. MiB, GB vs. GiB
Rychlost internetu: Mbit/s na MB/s
Spotřeba paliva: l/100 km, MPG a km/l
Převody teploty