Zdrojová jednotka: register ton
Cílová jednotka: pipe US
Veličina: Objem
1 register ton | = | 2.8316846593 krychlový metr |
1 register ton | = | 2831.6846593 litr |
1 register ton | = | 2831684.6592999999 mililitr |
1 register ton | = | 3.7037037038 cubic yard |
1 register ton | = | 100.0000000035 cubic foot |
1 register ton | = | 172800.0000061024 cubic inch |
1 register ton | = | 0.0022956841 acre foot |
1 register ton | = | 0.0275482094 acre inch |
1 register ton | = | 2.16279009 chaldron |
1 register ton | = | 4.9435202058 pipe UK |
1 register ton | = | 9.7325554051 quarter |
1 register ton | = | 9.8870404115 hogshead UK |
1 register ton | = | 77.8604432408 bushel UK |
1 register ton | = | 311.4417729631 peck UK |
1 register ton | = | 622.8835459263 gallon UK |
1 register ton | = | 2491.5341837051 quart UK |
1 register ton | = | 4983.0683674102 pint UK |
1 register ton | = | 19932.2734696409 gill UK |
1 register ton | = | 99661.3673482047 fluid ounce UK |
1 register ton | = | 797290.9387856377 fluid drachm UK |
1 register ton | = | 2391872.8163569067 fluid scruple UK |
1 register ton | = | 47837456.3271382898 minim UK |
1 register ton | = | 5.9369436835 pipe US |
1 register ton | = | 11.8738873671 hogshead US |
1 register ton | = | 17.8107606685 barrel US |
1 register ton | = | 748.0519480784 gallon US |
1 register ton | = | 2992.2077923135 quart US |
1 register ton | = | 5984.4155846269 liquid pint US |
1 register ton | = | 23937.6623385077 gill US |
1 register ton | = | 11968.8311692538 US cup |
1 register ton | = | 95750.6493540308 fluid ounce US |
1 register ton | = | 191501.2987080615 tablespoon |
1 register ton | = | 574503.8961241846 teaspoon |
1 register ton | = | 766005.1948322461 US fluid drams |
1 register ton | = | 24.4897959192 dry barrel US |
1 register ton | = | 80.3563954977 bushel US |
1 register ton | = | 321.4255819907 US peck |
1 register ton | = | 1285.7023279627 dry quart US |
1 register ton | = | 5142.809311851 dry pint US |
1 register ton | = | 1 register ton |
1 register ton | = | 0.7812570912 cord |
1 register ton | = | 104.8772096037 faggot |
1 register ton | = | 2.8316846593 stéra |
1 register ton | = | 0.4151426448 krychlový sáh |
1 register ton | = | 50.0394892877 vědro |
1 register ton | = | 89.6708018197 krychlová stopa |
1 register ton | = | 2001.1905719435 máz |
1 register ton | = | 4005.2116821782 holba |
1 register ton | = | 7909.7336851955 žejdlík |
1 register ton | = | 11.5800546487 sud |
1 register ton | = | 23.1601092973 týnský |
1 register ton | = | 46.3202185946 vědro české |
1 register ton | = | 185.2808743784 škopek |
1 register ton | = | 247.0411658379 soudek |
1 register ton | = | 494.0823316757 lahvice |
1 register ton | = | 1482.2469950272 pinta |
1 register ton | = | 5928.9879801089 žejdlík |
1 register ton | = | 11857.9759602178 půlka |
1 register ton | = | 23715.9519204355 čtvrtka |
1 register ton | = | 50.0255218515 vědro pražské |
1 register ton | = | 2001.0208740602 máz český |
1 register ton | = | 4002.0417481203 pinta |
1 register ton | = | 8004.0834962406 žejdlík |
1 register ton | = | 1948.8538604955 číška |
1 register ton | = | 471.9474432167 čtvrt |
1 register ton | = | 2302.1826498374 hrnec |
1 register ton | = | 9.4389488643 kára |
1 register ton | = | 39.5873711631 kbel |
1 register ton | = | 1952.885971931 koflík |
1 register ton | = | 30.2530412318 korec starý český |
1 register ton | = | 40.45263799 láka |
1 register ton | = | 18.8778977287 lukno |
1 register ton | = | 2646.434261028 máz moravský |
1 register ton | = | 46.0533878592 měřice |
1 register ton | = | 40.1031675301 měřice moravská |
1 register ton | = | 1.6530558431 met |
1 register ton | = | 1011.31594975 metek |
1 register ton | = | 32.5480995322 prostice |
1 register ton | = | 973.0875117869 řepice |
1 register ton | = | 243.5857771441 soudek |
1 register ton | = | 121.0328543042 věrtel |
1 register ton | = | 1.7140948301 vůz |
1 register ton | = | 52.1511937784 merica bratislavská |
1 register ton | = | 45.3850167777 merica väčšia |
1 register ton | = | 3203.2631892534 holba |
1 register ton | = | 1668.8382009076 pinta |
1 register ton | = | 52.1511937784 okov bratislavský |
1 register ton | = | 41.7209550227 džber |
1 register ton | = | 2.6075596889 tretinák |
1 register ton | = | 1.8625426349 fúr |
1 register ton | = | 53.0924282235 vědro bratislavské |
1 register ton | = | 17.6982910553 kila |
1 register ton | = | 26.547436583 gbel |
1 register ton | = | 53.094873166 merica |
1 register ton | = | 106.189746332 polmerica |
1 register ton | = | 1701.5290585867 pinta |
1 register ton | = | 3398.0718826239 holba |
1 register ton | = | 6796.1519207507 žajdlík |
1 register ton | = | 5.3977976731 culeus |
1 register ton | = | 107.9559534617 amphora |
1 register ton | = | 215.9119069234 urna |
1 register ton | = | 863.6476276935 cognius |
1 register ton | = | 5181.8889270539 sextarius |
1 register ton | = | 10363.7778541077 hemina |
1 register ton | = | 62182.8947099126 cyathus |
1 register ton | = | 248720.6551866491 ligula |
1 register ton | = | 323.62110392 modius |
1 register ton | = | 5177.93766272 sextarius |
1 register ton | = | 72.6264027261 amforeus |
1 register ton | = | 54.6235466686 medimnos |
1 register ton | = | 2621.9302400926 choinix |
1 register ton | = | 10487.7209603704 kotylé |
1 register ton | = | 149.6103896157 nebuchadnezzar |
1 register ton | = | 249.3506493595 salmanazar |
1 register ton | = | 374.0259740392 methuselah |
1 register ton | = | 498.7012987189 rehoboam |
1 register ton | = | 935.064935098 jeroboam |
1 register ton | = | 1496.1038961567 magnum |
1 register ton | = | 23937.6623385077 noggin |
1 register ton | = | 0.2106908229 seah |
1 register ton | = | 71.427907109 ephah |
1 register ton | = | 593.8144330107 hekat |
1 register ton | = | 714.2790710904 omer |
1 register ton | = | 373.5731740501 köddi |
1 register ton | = | 1372.9380166303 keddah |
1 register ton | = | 0.2915861868 kubičeskaja sažeň |
1 register ton | = | 2.828205966 kruška |
1 register ton | = | 8.431145892 last |
1 register ton | = | 13.4826166942 četvěrť |
1 register ton | = | 26.9652333885 osmina |
1 register ton | = | 53.930466777 poluosmina |
1 register ton | = | 107.9230375524 četverik |
1 register ton | = | 215.8460751048 polučetverik |
1 register ton | = | 230.169830178 vědro |
1 register ton | = | 863.5817808173 garněc |
1 register ton | = | 23021.826498374 čarka |
1 register ton | = | 26219.3024009259 čaška |
1 register ton | = | 246.6624267683 külimet |
1 register ton | = | 259.0745342452 kulmet |
1 register ton | = | 141.584232965 krina |
1 register ton | = | 51.0323792406 fanega |
1 register ton | = | 612.3885508867 almude |
1 register ton | = | 2449.5542035467 cuartillo |
1 register ton | = | 9798.2168141869 octavillo |
1 register ton | = | 5.6633693186 pipa |
1 register ton | = | 51.150373181 fanega |
1 register ton | = | 169.5619556467 almude |
1 register ton | = | 1636.8119417919 oitavo |
1 register ton | = | 20.3718320813 tønde |
1 register ton | = | 162.6750536738 skæppe |
1 register ton | = | 163.0215693322 skjeppe |
1 register ton | = | 1887.7897728667 immi |
1 register ton | = | 28.316846593 zak |
1 register ton | = | 54.6974050473 hu |
1 register ton | = | 2735.9272070531 sheng |
1 register ton | = | 15.6974830191 koku |
1 register ton | = | 156.9748301911 to |
1 register ton | = | 1569.7483019109 sho |
1 register ton | = | 15697.4830191085 go |
1 register ton na pipe US1 vědro na methuselah1 tarea na cuerda1 troy dram na tuny9 gramů na grain18 gramů na miligramy1 kvintlík na tonelada1 grain na pound1 bushel US na hogshead UK182 koní na kilowatty1 čtverečný kilometr na lán rabínský1 máz moravský na zak1 máz moravský na magnum1 merica väčšia na polmerica1 homestead na lán rabínský