Zdrojová jednotka: kila
Cílová jednotka: litr (1l = 1dm3)
Veličina: Objem
1501 kila | = | 240.156445632 krychlový metr |
1501 kila | = | 240156.445632 litr |
1501 kila | = | 240156445.6320000291 mililitr |
1501 kila | = | 314.1127717967 cubic yard |
1501 kila | = | 8481.0448385114 cubic foot |
1501 kila | = | 14655245.4809476566 cubic inch |
1501 kila | = | 0.194697999 acre foot |
1501 kila | = | 2.3363759886 acre inch |
1501 kila | = | 183.4271972912 chaldron |
1501 kila | = | 419.2621652369 pipe UK |
1501 kila | = | 825.4223878102 quarter |
1501 kila | = | 838.5243304738 hogshead UK |
1501 kila | = | 6603.3791024815 bushel UK |
1501 kila | = | 26413.5164099259 peck UK |
1501 kila | = | 52827.0328198518 gallon UK |
1501 kila | = | 211308.1312794072 quart UK |
1501 kila | = | 422616.2625588143 pint UK |
1501 kila | = | 1690465.0502352573 gill UK |
1501 kila | = | 8452325.2511762865 fluid ounce UK |
1501 kila | = | 67618602.0094102919 fluid drachm UK |
1501 kila | = | 202855806.0282303095 fluid scruple UK |
1501 kila | = | 4057116120.5646195412 minim UK |
1501 kila | = | 503.5148558202 pipe US |
1501 kila | = | 1007.0297116404 hogshead US |
1501 kila | = | 1510.5385983249 barrel US |
1501 kila | = | 63442.6211296435 gallon US |
1501 kila | = | 253770.4845185741 quart US |
1501 kila | = | 507540.9690371482 liquid pint US |
1501 kila | = | 2030163.8761485929 gill US |
1501 kila | = | 1015081.9380742965 US cup |
1501 kila | = | 8120655.5045943717 fluid ounce US |
1501 kila | = | 16241311.0091887433 tablespoon |
1501 kila | = | 48723933.0275662392 teaspoon |
1501 kila | = | 64965244.0367549732 US fluid drams |
1501 kila | = | 2076.9905726967 dry barrel US |
1501 kila | = | 6815.0619325284 bushel US |
1501 kila | = | 27260.2477301135 US peck |
1501 kila | = | 109040.9909204539 dry quart US |
1501 kila | = | 436163.9636818156 dry pint US |
1501 kila | = | 84.8104483821 register ton |
1501 kila | = | 66.2587642093 cord |
1501 kila | = | 8894.6831715556 faggot |
1501 kila | = | 240.156445632 stéra |
1501 kila | = | 35.2084338513 krychlový sáh |
1501 kila | = | 4243.8715232996 vědro |
1501 kila | = | 7605.0209091137 krychlová stopa |
1501 kila | = | 169721.8697045936 máz |
1501 kila | = | 339683.7986308346 holba |
1501 kila | = | 670828.0604245811 žejdlík |
1501 kila | = | 982.1096270415 sud |
1501 kila | = | 1964.2192540829 týnský |
1501 kila | = | 3928.4385081658 vědro české |
1501 kila | = | 15713.7540326633 škopek |
1501 kila | = | 20951.6720435511 soudek |
1501 kila | = | 41903.3440871022 lahvice |
1501 kila | = | 125710.0322613065 pinta |
1501 kila | = | 502840.1290452261 žejdlík |
1501 kila | = | 1005680.2580904523 půlka |
1501 kila | = | 2011360.5161809046 čtvrtka |
1501 kila | = | 4242.6869387755 vědro pražské |
1501 kila | = | 169707.4775510204 máz český |
1501 kila | = | 339414.9551020408 pinta |
1501 kila | = | 678829.9102040817 žejdlík |
1501 kila | = | 165283.1697398486 číška |
1501 kila | = | 40026.074272 čtvrt |
1501 kila | = | 195249.1427902439 hrnec |
1501 kila | = | 800.52148544 kára |
1501 kila | = | 3357.422698616 kbel |
1501 kila | = | 165625.1349186207 koflík |
1501 kila | = | 2565.7739917949 korec starý český |
1501 kila | = | 3430.8063661714 láka |
1501 kila | = | 1601.04297088 lukno |
1501 kila | = | 224445.2762915888 máz moravský |
1501 kila | = | 3905.8084738563 měřice |
1501 kila | = | 3401.1676197706 měřice moravská |
1501 kila | = | 140.1964072574 met |
1501 kila | = | 85770.1591542857 metek |
1501 kila | = | 2760.4189153104 prostice |
1501 kila | = | 82527.9881896907 řepice |
1501 kila | = | 20658.6189790968 soudek |
1501 kila | = | 10264.850642503 věrtel |
1501 kila | = | 145.373151109 vůz |
1501 kila | = | 4422.9661280057 merica bratislavská |
1501 kila | = | 3849.1236227431 merica väčšia |
1501 kila | = | 271670.1873665159 holba |
1501 kila | = | 141534.9160961811 pinta |
1501 kila | = | 4422.9661280057 okov bratislavský |
1501 kila | = | 3538.3729024045 džber |
1501 kila | = | 221.1483064003 tretinák |
1501 kila | = | 157.9630760002 fúr |
1501 kila | = | 4502.7926433299 vědro bratislavské |
1501 kila | = | 1501 kila |
1501 kila | = | 2251.5 gbel |
1501 kila | = | 4503 merica |
1501 kila | = | 9006 polmerica |
1501 kila | = | 144307.4423939431 pinta |
1501 kila | = | 288192 holba |
1501 kila | = | 576384.6916718668 žajdlík |
1501 kila | = | 457.7896409302 culeus |
1501 kila | = | 9155.7928186047 amphora |
1501 kila | = | 18311.5856372093 urna |
1501 kila | = | 73246.3425488372 cognius |
1501 kila | = | 439478.3233697741 sextarius |
1501 kila | = | 878956.6467395482 hemina |
1501 kila | = | 5273759.1820457643 cyathus |
1501 kila | = | 21094110.288274046 ligula |
1501 kila | = | 27446.4509293714 modius |
1501 kila | = | 439143.2148699429 sextarius |
1501 kila | = | 6159.477779577 amforeus |
1501 kila | = | 4632.6474851852 medimnos |
1501 kila | = | 222367.0792888889 choinix |
1501 kila | = | 889468.3171555556 kotylé |
1501 kila | = | 12688.5242259287 nebuchadnezzar |
1501 kila | = | 21147.5403765478 salmanazar |
1501 kila | = | 31721.3105648218 methuselah |
1501 kila | = | 42295.0807530957 rehoboam |
1501 kila | = | 79303.2764120544 jeroboam |
1501 kila | = | 126885.2422592871 magnum |
1501 kila | = | 2030163.8761485929 noggin |
1501 kila | = | 17.8687831571 seah |
1501 kila | = | 6057.8328289141 ephah |
1501 kila | = | 50361.6683194078 hekat |
1501 kila | = | 60578.3282891411 omer |
1501 kila | = | 31682.908394723 köddi |
1501 kila | = | 116439.4887912727 keddah |
1501 kila | = | 24.7295552425 kubičeskaja sažeň |
1501 kila | = | 239.8614160902 kruška |
1501 kila | = | 715.0492634788 last |
1501 kila | = | 1143.4667672028 četvěrť |
1501 kila | = | 2286.9335344055 osmina |
1501 kila | = | 4573.867068811 poluosmina |
1501 kila | = | 9153.0012055797 četverik |
1501 kila | = | 18306.0024111594 polučetverik |
1501 kila | = | 19520.8065014288 vědro |
1501 kila | = | 73240.7580457457 garněc |
1501 kila | = | 1952491.4279024389 čarka |
1501 kila | = | 2223670.7928888891 čaška |
1501 kila | = | 20919.5510132404 külimet |
1501 kila | = | 21972.2274137237 kulmet |
1501 kila | = | 12007.8222816 krina |
1501 kila | = | 4328.0789653979 fanega |
1501 kila | = | 51936.9475847751 almude |
1501 kila | = | 207747.7903391004 cuartillo |
1501 kila | = | 830991.1613564015 octavillo |
1501 kila | = | 480.312891264 pipa |
1501 kila | = | 4338.0860843931 fanega |
1501 kila | = | 14380.6254869461 almude |
1501 kila | = | 138818.7547005781 oitavo |
1501 kila | = | 1727.7442131799 tønde |
1501 kila | = | 13796.544242661 skæppe |
1501 kila | = | 13825.932391019 skjeppe |
1501 kila | = | 160104.297088 immi |
1501 kila | = | 2401.56445632 zak |
1501 kila | = | 4638.911447402 hu |
1501 kila | = | 232035.2131710145 sheng |
1501 kila | = | 1331.3105733213 koku |
1501 kila | = | 13313.1057332129 to |
1501 kila | = | 133131.0573321285 sho |
1501 kila | = | 1331310.5733212857 go |
1501 kila na litr1 faggot na fluid ounce UK1 lán na řemenová tečka1 tsubo na mål1 fanega na peck UK1 urna na US fluid drams1 čtvrt na okov bratislavský1 therm na hartree1 therm na erg1 therm na kalorie1 therm na rydberg1 therm na elektronvolt1 teaspoon na US fluid drams1 teaspoon na soudek1 teaspoon na peck UK